XRP (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$0,9836▲ +%1,79 bugünKraken ·
- 3 ay değişim
- %-32,36
- Dönem başı
- $1,4543
- En düşük
- $0,9549
- En yüksek
- $1,5364
- Son
- $0,9836
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $0,9836 | +%1,62 |
| 18 Kasım 2026 | $0,9679 | %-0,61 |
| 15 Kasım 2026 | $0,9739 | %-6,36 |
| 12 Kasım 2026 | $1,0400 | %-5,25 |
| 9 Kasım 2026 | $1,0976 | %-6,78 |
| 6 Kasım 2026 | $1,1775 | %-7,65 |
| 3 Kasım 2026 | $1,2750 | +%2,04 |
| 31 Ekim 2026 | $1,2495 | %-5,73 |
| 28 Ekim 2026 | $1,3254 | +%2,35 |
| 25 Ekim 2026 | $1,2949 | %-1,00 |
| 22 Ekim 2026 | $1,3080 | +%0,41 |
| 19 Ekim 2026 | $1,3027 | %-2,30 |
| 15 Ekim 2026 | $1,3334 | %-0,48 |
| 12 Ekim 2026 | $1,3398 | %-3,91 |
| 9 Ekim 2026 | $1,3944 | %-6,85 |
| 6 Ekim 2026 | $1,4970 | +%0,73 |
| 3 Ekim 2026 | $1,4861 | %-0,19 |
| 30 Eylül 2026 | $1,4889 | %-1,81 |
| 27 Eylül 2026 | $1,5164 | %-1,16 |
| 24 Eylül 2026 | $1,5342 | %-0,14 |
| 21 Eylül 2026 | $1,5364 | +%10,05 |
| 18 Eylül 2026 | $1,3961 | +%8,85 |
| 15 Eylül 2026 | $1,2826 | %-6,12 |
| 12 Eylül 2026 | $1,3662 | %-3,60 |
| 8 Eylül 2026 | $1,4172 | +%0,34 |
| 5 Eylül 2026 | $1,4124 | +%4,56 |
| 2 Eylül 2026 | $1,3508 | %-0,50 |
| 30 Ağustos 2026 | $1,3575 | %-6,61 |
| 27 Ağustos 2026 | $1,4536 | %-1,86 |
| 24 Ağustos 2026 | $1,4812 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

