XRP (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$0,9836▲ +%1,79 bugünKraken ·
- 1 ay değişim
- %-26,33
- Dönem başı
- $1,3346
- En düşük
- $0,9549
- En yüksek
- $1,3346
- Son
- $0,9831
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $0,9831 | +%0,59 |
| 18 Kasım 2026 | $0,9774 | +%0,36 |
| 15 Kasım 2026 | $0,9739 | %-6,36 |
| 12 Kasım 2026 | $1,0400 | %-5,25 |
| 9 Kasım 2026 | $1,0976 | %-6,78 |
| 6 Kasım 2026 | $1,1775 | %-7,65 |
| 3 Kasım 2026 | $1,2750 | +%2,07 |
| 1 Kasım 2026 | $1,2492 | +%1,18 |
| 29 Ekim 2026 | $1,2346 | %-5,52 |
| 26 Ekim 2026 | $1,3067 | +%1,04 |
| 23 Ekim 2026 | $1,2933 | %-3,10 |
| 20 Ekim 2026 | $1,3346 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

