XRP (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$0,9836▲ +%1,79 bugünKraken ·
- 1 yıl değişim
- %-53,36
- Dönem başı
- $2,1077
- En düşük
- $0,9549
- En yüksek
- $2,3474
- Son
- $0,9831
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $0,9831 | +%1,55 |
| 18 Kasım 2026 | $0,9681 | %-1,48 |
| 17 Kasım 2026 | $0,9826 | %-2,69 |
| 13 Kasım 2026 | $1,0098 | %-8,00 |
| 9 Kasım 2026 | $1,0976 | %-8,96 |
| 5 Kasım 2026 | $1,2056 | %-3,49 |
| 1 Kasım 2026 | $1,2492 | %-5,75 |
| 28 Ekim 2026 | $1,3254 | +%2,12 |
| 24 Ekim 2026 | $1,2978 | %-2,75 |
| 20 Ekim 2026 | $1,3346 | +%3,25 |
| 17 Ekim 2026 | $1,2926 | %-5,30 |
| 13 Ekim 2026 | $1,3648 | %-2,12 |
| 9 Ekim 2026 | $1,3944 | %-7,50 |
| 5 Ekim 2026 | $1,5075 | +%0,91 |
| 1 Ekim 2026 | $1,4939 | %-1,49 |
| 27 Eylül 2026 | $1,5164 | +%1,04 |
| 23 Eylül 2026 | $1,5008 | +%6,42 |
| 19 Eylül 2026 | $1,4102 | +%9,95 |
| 15 Eylül 2026 | $1,2826 | %-5,42 |
| 11 Eylül 2026 | $1,3561 | %-2,89 |
| 7 Eylül 2026 | $1,3964 | %-3,77 |
| 3 Eylül 2026 | $1,4511 | +%6,90 |
| 30 Ağustos 2026 | $1,3575 | %-4,59 |
| 26 Ağustos 2026 | $1,4228 | %-2,66 |
| 22 Ağustos 2026 | $1,4618 | +%46,02 |
| 18 Ağustos 2026 | $1,0011 | +%0,25 |
| 14 Ağustos 2026 | $0,9986 | %-1,22 |
| 10 Ağustos 2026 | $1,0110 | %-2,26 |
| 6 Ağustos 2026 | $1,0343 | %-3,77 |
| 3 Ağustos 2026 | $1,0748 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

