Solana (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$74,53▲ +%1,35 bugünKraken ·
- 3 ay değişim
- %-20,48
- Dönem başı
- $93,72
- En düşük
- $72,26
- En yüksek
- $121,98
- Son
- $74,53
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $74,53 | +%1,26 |
| 18 Kasım 2026 | $73,60 | +%1,17 |
| 15 Kasım 2026 | $72,75 | %-10,87 |
| 12 Kasım 2026 | $81,62 | %-5,76 |
| 9 Kasım 2026 | $86,61 | %-3,79 |
| 6 Kasım 2026 | $90,02 | %-2,90 |
| 3 Kasım 2026 | $92,71 | %-2,73 |
| 31 Ekim 2026 | $95,31 | %-6,86 |
| 28 Ekim 2026 | $102,33 | +%1,07 |
| 25 Ekim 2026 | $101,25 | %-2,21 |
| 22 Ekim 2026 | $103,54 | %-0,46 |
| 18 Ekim 2026 | $104,02 | %-1,22 |
| 15 Ekim 2026 | $105,31 | %-0,29 |
| 12 Ekim 2026 | $105,62 | %-3,14 |
| 9 Ekim 2026 | $109,04 | %-9,65 |
| 6 Ekim 2026 | $120,69 | +%0,93 |
| 3 Ekim 2026 | $119,58 | +%1,29 |
| 30 Eylül 2026 | $118,06 | %-3,21 |
| 27 Eylül 2026 | $121,98 | +%4,24 |
| 24 Eylül 2026 | $117,02 | %-1,56 |
| 21 Eylül 2026 | $118,87 | +%5,48 |
| 18 Eylül 2026 | $112,69 | +%16,39 |
| 15 Eylül 2026 | $96,82 | %-4,85 |
| 12 Eylül 2026 | $101,75 | %-1,57 |
| 8 Eylül 2026 | $103,37 | +%0,19 |
| 5 Eylül 2026 | $103,17 | +%2,76 |
| 2 Eylül 2026 | $100,40 | %-1,38 |
| 30 Ağustos 2026 | $101,80 | %-6,73 |
| 27 Ağustos 2026 | $109,15 | +%10,26 |
| 24 Ağustos 2026 | $98,99 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

