Solana (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$74,53▲ +%1,35 bugünKraken ·
- 1 ay değişim
- %-29,94
- Dönem başı
- $106,42
- En düşük
- $72,33
- En yüksek
- $106,42
- Son
- $74,56
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $74,56 | +%1,39 |
| 18 Kasım 2026 | $73,54 | +%1,09 |
| 15 Kasım 2026 | $72,75 | %-10,87 |
| 12 Kasım 2026 | $81,62 | %-5,76 |
| 9 Kasım 2026 | $86,61 | %-3,79 |
| 6 Kasım 2026 | $90,02 | %-2,90 |
| 3 Kasım 2026 | $92,71 | %-1,80 |
| 1 Kasım 2026 | $94,41 | %-1,04 |
| 29 Ekim 2026 | $95,40 | %-5,32 |
| 26 Ekim 2026 | $100,76 | %-1,90 |
| 23 Ekim 2026 | $102,71 | %-3,49 |
| 20 Ekim 2026 | $106,42 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

