Solana (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$74,53▲ +%1,35 bugünKraken ·
- 1 yıl değişim
- %-45,54
- Dönem başı
- $136,92
- En düşük
- $66,79
- En yüksek
- $145,43
- Son
- $74,56
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $74,56 | +%1,30 |
| 18 Kasım 2026 | $73,60 | %-2,01 |
| 17 Kasım 2026 | $75,11 | %-3,82 |
| 13 Kasım 2026 | $78,09 | %-9,84 |
| 9 Kasım 2026 | $86,61 | %-2,93 |
| 5 Kasım 2026 | $89,22 | %-5,50 |
| 1 Kasım 2026 | $94,41 | %-7,74 |
| 28 Ekim 2026 | $102,33 | +%0,09 |
| 24 Ekim 2026 | $102,24 | %-3,93 |
| 20 Ekim 2026 | $106,42 | +%2,02 |
| 16 Ekim 2026 | $104,31 | %-1,24 |
| 12 Ekim 2026 | $105,62 | %-3,54 |
| 8 Ekim 2026 | $109,50 | %-9,93 |
| 4 Ekim 2026 | $121,57 | +%2,97 |
| 30 Eylül 2026 | $118,06 | %-3,21 |
| 27 Eylül 2026 | $121,98 | +%6,06 |
| 23 Eylül 2026 | $115,01 | +%3,59 |
| 19 Eylül 2026 | $111,02 | +%14,67 |
| 15 Eylül 2026 | $96,82 | %-5,48 |
| 11 Eylül 2026 | $102,43 | %-1,30 |
| 7 Eylül 2026 | $103,78 | %-0,16 |
| 3 Eylül 2026 | $103,95 | +%2,11 |
| 30 Ağustos 2026 | $101,80 | %-0,26 |
| 26 Ağustos 2026 | $102,07 | +%8,81 |
| 22 Ağustos 2026 | $93,81 | +%21,83 |
| 18 Ağustos 2026 | $77,00 | +%2,22 |
| 14 Ağustos 2026 | $75,33 | %-0,76 |
| 10 Ağustos 2026 | $75,91 | +%4,52 |
| 6 Ağustos 2026 | $72,63 | %-1,24 |
| 2 Ağustos 2026 | $73,54 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

