Ethereum (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$1.801▲ +%1,47 bugünKraken ·
- 3 ay değişim
- %-28,41
- Dönem başı
- $2.516
- En düşük
- $1.748
- En yüksek
- $2.776
- Son
- $1.801
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $1.801 | +%1,38 |
| 18 Kasım 2026 | $1.776 | %-3,16 |
| 15 Kasım 2026 | $1.834 | %-9,06 |
| 12 Kasım 2026 | $2.017 | %-5,42 |
| 9 Kasım 2026 | $2.133 | %-4,60 |
| 6 Kasım 2026 | $2.235 | %-1,59 |
| 3 Kasım 2026 | $2.271 | +%0,84 |
| 31 Ekim 2026 | $2.253 | %-4,44 |
| 28 Ekim 2026 | $2.357 | +%1,32 |
| 25 Ekim 2026 | $2.327 | %-2,50 |
| 22 Ekim 2026 | $2.386 | %-0,89 |
| 18 Ekim 2026 | $2.408 | %-1,31 |
| 15 Ekim 2026 | $2.439 | %-0,19 |
| 12 Ekim 2026 | $2.444 | %-1,66 |
| 9 Ekim 2026 | $2.485 | %-7,86 |
| 6 Ekim 2026 | $2.697 | +%0,38 |
| 3 Ekim 2026 | $2.687 | +%0,11 |
| 30 Eylül 2026 | $2.684 | %-0,15 |
| 27 Eylül 2026 | $2.688 | +%0,03 |
| 24 Eylül 2026 | $2.687 | %-3,19 |
| 21 Eylül 2026 | $2.776 | +%6,30 |
| 18 Eylül 2026 | $2.611 | +%8,97 |
| 15 Eylül 2026 | $2.396 | %-5,11 |
| 12 Eylül 2026 | $2.525 | +%1,63 |
| 8 Eylül 2026 | $2.485 | +%0,17 |
| 5 Eylül 2026 | $2.481 | +%3,75 |
| 2 Eylül 2026 | $2.391 | %-1,07 |
| 30 Ağustos 2026 | $2.417 | %-3,76 |
| 27 Ağustos 2026 | $2.511 | +%1,15 |
| 24 Ağustos 2026 | $2.483 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

