Ethereum (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$1.801▲ +%1,47 bugünKraken ·
- 1 yıl değişim
- %-40,35
- Dönem başı
- $3.022
- En düşük
- $1.569
- En yüksek
- $3.324
- Son
- $1.803
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $1.803 | +%1,49 |
| 18 Kasım 2026 | $1.776 | %-2,55 |
| 17 Kasım 2026 | $1.823 | %-5,42 |
| 13 Kasım 2026 | $1.927 | %-9,63 |
| 9 Kasım 2026 | $2.133 | %-4,58 |
| 5 Kasım 2026 | $2.235 | %-1,64 |
| 1 Kasım 2026 | $2.272 | %-3,60 |
| 28 Ekim 2026 | $2.357 | +%0,07 |
| 24 Ekim 2026 | $2.356 | %-3,73 |
| 20 Ekim 2026 | $2.447 | +%1,10 |
| 16 Ekim 2026 | $2.420 | %-0,98 |
| 12 Ekim 2026 | $2.444 | %-1,16 |
| 8 Ekim 2026 | $2.473 | %-9,30 |
| 4 Ekim 2026 | $2.726 | +%1,58 |
| 30 Eylül 2026 | $2.684 | %-0,15 |
| 27 Eylül 2026 | $2.688 | +%0,15 |
| 23 Eylül 2026 | $2.684 | +%1,99 |
| 19 Eylül 2026 | $2.632 | +%9,81 |
| 15 Eylül 2026 | $2.396 | %-4,75 |
| 11 Eylül 2026 | $2.516 | +%1,06 |
| 7 Eylül 2026 | $2.490 | %-0,71 |
| 3 Eylül 2026 | $2.507 | +%3,74 |
| 30 Ağustos 2026 | $2.417 | %-3,60 |
| 26 Ağustos 2026 | $2.507 | +%3,47 |
| 22 Ağustos 2026 | $2.423 | +%26,46 |
| 18 Ağustos 2026 | $1.916 | +%1,91 |
| 14 Ağustos 2026 | $1.880 | +%0,48 |
| 10 Ağustos 2026 | $1.871 | %-1,64 |
| 6 Ağustos 2026 | $1.902 | +%1,03 |
| 2 Ağustos 2026 | $1.883 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

