Ethereum (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$1.801▲ +%1,47 bugünKraken ·
- 1 ay değişim
- %-26,32
- Dönem başı
- $2.447
- En düşük
- $1.747
- En yüksek
- $2.447
- Son
- $1.803
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $1.803 | +%1,96 |
| 18 Kasım 2026 | $1.768 | %-3,61 |
| 15 Kasım 2026 | $1.834 | %-9,06 |
| 12 Kasım 2026 | $2.017 | %-5,42 |
| 9 Kasım 2026 | $2.133 | %-4,60 |
| 6 Kasım 2026 | $2.235 | %-1,59 |
| 3 Kasım 2026 | $2.271 | %-0,04 |
| 1 Kasım 2026 | $2.272 | +%1,04 |
| 29 Ekim 2026 | $2.249 | %-3,08 |
| 26 Ekim 2026 | $2.320 | %-2,69 |
| 23 Ekim 2026 | $2.385 | %-2,54 |
| 20 Ekim 2026 | $2.447 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

