Ons altın (USD)
Spot ons fiyatı (Swissquote alış-satış ortası); yedek: PAXG/USD (Kraken). Geçmiş: PAXG günlük kapanış.
$3.724,48▼ -%0,18 bugünKraken (PAXG) ·
- 3 ay değişim
- %-19,00
- Dönem başı
- $4.599,41
- En düşük
- $3.691,83
- En yüksek
- $4.671,18
- Son
- $3.725,60
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $3.725,60 | %-0,14 |
| 18 Kasım 2026 | $3.730,88 | %-3,98 |
| 15 Kasım 2026 | $3.885,47 | +%0,17 |
| 12 Kasım 2026 | $3.878,81 | %-5,83 |
| 9 Kasım 2026 | $4.118,92 | +%1,55 |
| 6 Kasım 2026 | $4.056,23 | +%2,94 |
| 3 Kasım 2026 | $3.940,24 | +%1,19 |
| 31 Ekim 2026 | $3.893,80 | %-3,91 |
| 28 Ekim 2026 | $4.052,16 | +%1,17 |
| 25 Ekim 2026 | $4.005,36 | %-0,62 |
| 22 Ekim 2026 | $4.030,39 | %-2,38 |
| 19 Ekim 2026 | $4.128,59 | %-0,65 |
| 15 Ekim 2026 | $4.155,52 | %-0,32 |
| 12 Ekim 2026 | $4.168,75 | %-0,35 |
| 9 Ekim 2026 | $4.183,25 | +%0,27 |
| 6 Ekim 2026 | $4.171,87 | +%0,59 |
| 3 Ekim 2026 | $4.147,56 | %-0,37 |
| 30 Eylül 2026 | $4.163,11 | %-2,21 |
| 27 Eylül 2026 | $4.257,02 | %-0,07 |
| 24 Eylül 2026 | $4.259,88 | %-2,36 |
| 21 Eylül 2026 | $4.362,96 | %-0,13 |
| 18 Eylül 2026 | $4.368,68 | +%2,03 |
| 15 Eylül 2026 | $4.281,79 | %-1,67 |
| 12 Eylül 2026 | $4.354,58 | %-0,06 |
| 8 Eylül 2026 | $4.357,34 | %-1,68 |
| 5 Eylül 2026 | $4.431,73 | +%0,90 |
| 2 Eylül 2026 | $4.392,00 | %-1,40 |
| 30 Ağustos 2026 | $4.454,40 | %-2,90 |
| 27 Ağustos 2026 | $4.587,51 | %-1,79 |
| 24 Ağustos 2026 | $4.671,18 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

