Ons altın (USD)
Spot ons fiyatı (Swissquote alış-satış ortası); yedek: PAXG/USD (Kraken). Geçmiş: PAXG günlük kapanış.
$3.725,60▼ -%0,15 bugünKraken (PAXG) ·
- 1 yıl değişim
- %-9,04
- Dönem başı
- $4.095,68
- En düşük
- $3.692,76
- En yüksek
- $5.472,78
- Son
- $3.725,60
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $3.725,60 | %-0,14 |
| 18 Kasım 2026 | $3.730,88 | %-2,79 |
| 17 Kasım 2026 | $3.837,91 | %-0,94 |
| 13 Kasım 2026 | $3.874,37 | %-5,94 |
| 9 Kasım 2026 | $4.118,92 | +%1,05 |
| 5 Kasım 2026 | $4.076,23 | +%4,35 |
| 1 Kasım 2026 | $3.906,49 | %-3,59 |
| 28 Ekim 2026 | $4.052,16 | +%1,34 |
| 24 Ekim 2026 | $3.998,49 | %-2,89 |
| 20 Ekim 2026 | $4.117,46 | %-0,78 |
| 17 Ekim 2026 | $4.149,88 | %-0,15 |
| 13 Ekim 2026 | $4.156,22 | %-0,65 |
| 9 Ekim 2026 | $4.183,25 | +%1,01 |
| 5 Ekim 2026 | $4.141,52 | %-1,19 |
| 1 Ekim 2026 | $4.191,34 | %-1,54 |
| 27 Eylül 2026 | $4.257,02 | %-0,69 |
| 23 Eylül 2026 | $4.286,52 | %-1,80 |
| 19 Eylül 2026 | $4.365,28 | +%1,95 |
| 15 Eylül 2026 | $4.281,79 | %-1,68 |
| 11 Eylül 2026 | $4.354,77 | %-1,49 |
| 7 Eylül 2026 | $4.420,46 | %-1,36 |
| 3 Eylül 2026 | $4.481,32 | +%0,60 |
| 30 Ağustos 2026 | $4.454,40 | %-3,50 |
| 26 Ağustos 2026 | $4.616,04 | +%0,63 |
| 22 Ağustos 2026 | $4.586,99 | +%5,87 |
| 18 Ağustos 2026 | $4.332,68 | %-0,95 |
| 14 Ağustos 2026 | $4.374,35 | %-0,36 |
| 10 Ağustos 2026 | $4.390,31 | +%3,45 |
| 6 Ağustos 2026 | $4.244,08 | +%4,87 |
| 3 Ağustos 2026 | $4.047,13 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

