Bitcoin (USD)
Kraken spot; değişim son 24 saatin açılışına göre. Geçmiş: günlük kapanış.
$63.649▲ +%1,05 bugünKraken ·
- 3 ay değişim
- %-18,67
- Dönem başı
- $78.327
- En düşük
- $62.025
- En yüksek
- $86.594
- Son
- $63.704
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $63.704 | +%1,03 |
| 18 Kasım 2026 | $63.053 | %-3,46 |
| 15 Kasım 2026 | $65.315 | %-8,49 |
| 12 Kasım 2026 | $71.371 | %-5,16 |
| 9 Kasım 2026 | $75.253 | %-0,64 |
| 6 Kasım 2026 | $75.742 | %-2,06 |
| 3 Kasım 2026 | $77.332 | %-0,14 |
| 31 Ekim 2026 | $77.437 | %-4,74 |
| 28 Ekim 2026 | $81.287 | +%1,55 |
| 25 Ekim 2026 | $80.049 | %-1,56 |
| 22 Ekim 2026 | $81.316 | %-0,64 |
| 19 Ekim 2026 | $81.844 | %-0,35 |
| 15 Ekim 2026 | $82.134 | +%0,49 |
| 12 Ekim 2026 | $81.737 | %-1,00 |
| 9 Ekim 2026 | $82.559 | %-3,49 |
| 6 Ekim 2026 | $85.542 | +%0,95 |
| 3 Ekim 2026 | $84.740 | +%1,41 |
| 30 Eylül 2026 | $83.565 | %-1,04 |
| 27 Eylül 2026 | $84.444 | +%0,08 |
| 24 Eylül 2026 | $84.380 | %-2,56 |
| 21 Eylül 2026 | $86.594 | +%7,07 |
| 18 Eylül 2026 | $80.878 | +%7,00 |
| 15 Eylül 2026 | $75.585 | %-2,17 |
| 12 Eylül 2026 | $77.265 | %-1,51 |
| 8 Eylül 2026 | $78.450 | %-1,73 |
| 5 Eylül 2026 | $79.828 | +%3,26 |
| 2 Eylül 2026 | $77.305 | %-0,48 |
| 30 Ağustos 2026 | $77.682 | %-3,22 |
| 27 Ağustos 2026 | $80.266 | +%1,65 |
| 24 Ağustos 2026 | $78.966 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

