Bitcoin (USD)
Kraken spot; değişim son 24 saatin açılışına göre. Geçmiş: günlük kapanış.
$63.649▲ +%1,05 bugünKraken ·
- 1 yıl değişim
- %-30,32
- Dönem başı
- $91.428
- En düşük
- $59.490
- En yüksek
- $95.358
- Son
- $63.704
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $63.704 | +%0,99 |
| 18 Kasım 2026 | $63.077 | %-2,77 |
| 17 Kasım 2026 | $64.877 | %-4,92 |
| 13 Kasım 2026 | $68.236 | %-9,32 |
| 9 Kasım 2026 | $75.253 | %-0,96 |
| 5 Kasım 2026 | $75.980 | %-2,89 |
| 1 Kasım 2026 | $78.239 | %-3,75 |
| 28 Ekim 2026 | $81.287 | +%0,64 |
| 24 Ekim 2026 | $80.772 | %-2,61 |
| 20 Ekim 2026 | $82.936 | +%1,76 |
| 16 Ekim 2026 | $81.501 | %-0,29 |
| 12 Ekim 2026 | $81.737 | +%0,07 |
| 8 Ekim 2026 | $81.684 | %-5,58 |
| 4 Ekim 2026 | $86.510 | +%3,53 |
| 30 Eylül 2026 | $83.565 | %-1,04 |
| 27 Eylül 2026 | $84.444 | +%0,07 |
| 23 Eylül 2026 | $84.385 | +%3,89 |
| 19 Eylül 2026 | $81.227 | +%7,46 |
| 15 Eylül 2026 | $75.585 | %-2,11 |
| 11 Eylül 2026 | $77.211 | %-2,38 |
| 7 Eylül 2026 | $79.090 | %-2,69 |
| 3 Eylül 2026 | $81.276 | +%4,63 |
| 30 Ağustos 2026 | $77.682 | %-1,68 |
| 26 Ağustos 2026 | $79.009 | +%2,50 |
| 22 Ağustos 2026 | $77.083 | +%19,18 |
| 18 Ağustos 2026 | $64.677 | +%2,70 |
| 14 Ağustos 2026 | $62.979 | %-1,47 |
| 10 Ağustos 2026 | $63.922 | %-0,52 |
| 6 Ağustos 2026 | $64.259 | +%1,20 |
| 2 Ağustos 2026 | $63.500 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

