Avalanche (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$7,08▲ +%0,77 bugünKraken ·
- 3 ay değişim
- %-9,75
- Dönem başı
- $7,84
- En düşük
- $6,86
- En yüksek
- $11,61
- Son
- $7,08
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $7,08 | +%0,60 |
| 18 Kasım 2026 | $7,03 | %-3,72 |
| 15 Kasım 2026 | $7,31 | %-12,56 |
| 12 Kasım 2026 | $8,35 | %-3,37 |
| 9 Kasım 2026 | $8,65 | +%3,79 |
| 6 Kasım 2026 | $8,33 | %-2,20 |
| 3 Kasım 2026 | $8,52 | %-0,41 |
| 31 Ekim 2026 | $8,55 | %-4,97 |
| 28 Ekim 2026 | $9,00 | +%0,90 |
| 25 Ekim 2026 | $8,92 | %-2,20 |
| 22 Ekim 2026 | $9,12 | %-4,93 |
| 19 Ekim 2026 | $9,59 | %-4,38 |
| 15 Ekim 2026 | $10,03 | %-1,02 |
| 12 Ekim 2026 | $10,13 | %-1,85 |
| 9 Ekim 2026 | $10,33 | %-11,10 |
| 6 Ekim 2026 | $11,61 | +%4,42 |
| 3 Ekim 2026 | $11,12 | +%1,78 |
| 30 Eylül 2026 | $10,93 | +%0,25 |
| 27 Eylül 2026 | $10,90 | +%6,81 |
| 24 Eylül 2026 | $10,21 | %-9,13 |
| 21 Eylül 2026 | $11,23 | +%36,88 |
| 18 Eylül 2026 | $8,21 | +%12,95 |
| 15 Eylül 2026 | $7,26 | %-1,85 |
| 12 Eylül 2026 | $7,40 | %-7,57 |
| 8 Eylül 2026 | $8,01 | +%5,36 |
| 5 Eylül 2026 | $7,60 | +%5,67 |
| 2 Eylül 2026 | $7,19 | +%0,98 |
| 30 Ağustos 2026 | $7,12 | %-5,43 |
| 27 Ağustos 2026 | $7,53 | %-0,13 |
| 24 Ağustos 2026 | $7,54 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

