Avalanche (USD)
Kraken spot; geçmiş: günlük kapanış.
$7,08▲ +%0,77 bugünKraken ·
- 1 yıl değişim
- %-50,36
- Dönem başı
- $14,27
- En düşük
- $6,24
- En yüksek
- $15,02
- Son
- $7,08
Günlük kapanışlar
Son 30 gün| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | $7,08 | +%0,65 |
| 18 Kasım 2026 | $7,04 | %-3,42 |
| 17 Kasım 2026 | $7,29 | %-11,45 |
| 13 Kasım 2026 | $8,23 | %-4,82 |
| 9 Kasım 2026 | $8,65 | +%5,87 |
| 5 Kasım 2026 | $8,17 | %-6,01 |
| 1 Kasım 2026 | $8,69 | %-3,45 |
| 28 Ekim 2026 | $9,00 | +%0,12 |
| 24 Ekim 2026 | $8,99 | %-7,76 |
| 20 Ekim 2026 | $9,74 | %-0,14 |
| 17 Ekim 2026 | $9,76 | %-4,54 |
| 13 Ekim 2026 | $10,22 | %-1,01 |
| 9 Ekim 2026 | $10,33 | %-7,23 |
| 5 Ekim 2026 | $11,13 | +%1,33 |
| 1 Ekim 2026 | $10,98 | +%0,76 |
| 27 Eylül 2026 | $10,90 | +%6,18 |
| 23 Eylül 2026 | $10,27 | +%1,70 |
| 19 Eylül 2026 | $10,10 | +%38,97 |
| 15 Eylül 2026 | $7,26 | %-2,58 |
| 11 Eylül 2026 | $7,46 | %-7,68 |
| 7 Eylül 2026 | $8,08 | +%7,39 |
| 3 Eylül 2026 | $7,52 | +%5,59 |
| 30 Ağustos 2026 | $7,12 | %-4,39 |
| 26 Ağustos 2026 | $7,45 | %-0,60 |
| 22 Ağustos 2026 | $7,49 | +%18,35 |
| 18 Ağustos 2026 | $6,33 | %-2,10 |
| 14 Ağustos 2026 | $6,47 | +%0,54 |
| 10 Ağustos 2026 | $6,43 | %-0,06 |
| 6 Ağustos 2026 | $6,44 | %-1,98 |
| 3 Ağustos 2026 | $6,57 | — |
Bilgilendirme amaçlıdır; işlem fiyatı ve yatırım tavsiyesi değildir.

